29. Related parties
Relationships Nature of related party
Executive Authority Dr J Phaahla
National Department of Health (controlling entity of SAHPRA) National Department of Health Accounting Authority Appointed Board members of SAHPRA
Members of key management SAHPRA executive management
Council for Scientific and Industrial Research Public entity in National sphere
Other related parties All public entities in National sphere
Appointed Board members of SAHPRA Wits Health Consortium
Related party balances
National Department of Health
Creditors balance – owing to NDOH | (1 073 324) | (14 105 167) |
Debtors balance – owing by the NDOH | – | 34 674 |
A related party transaction was identified with the Wits Health Consortium relating to medicine testing services procured. The transactions were at arms length and no outstanding balances are due.
No other balances due or owing to other related entities and all transactions entered into were at arms length.
Related party transactions
National Department of Health
Government grant received | 146 287 000 | 156 572 000 |
Council for Scientific and Industrial Research | ||
Rental expense | – | 2 493 996 |
Remuneration of Executive Authority and Management Board fees 2022 | ||
Board Fees | Total | |
Prof. H.V. Rees – Chairperson 3 & 4 | 227 569 | 227 569 |
Ms M. Hela – Deputy Chairperson 3 | 56 607 | 56 607 |
Prof. M.S. Banoo – Member 1 & 3 | – | – |
Dr E.N. Madela-Mntla – Member 3 | 45 527 | 45 527 |
Dr T.M. Motshudi – Member 3 | 51 861 | 51 861 |
Prof. A. Dhai – Member 3 | 57 152 | 57 152 |
Prof. M.J. Mphahlele – Member 3 | 12 462 | 12 462 |
Dr U. Mehta – Member 3 | 37 294 | 37 294 |
Adv H. Cassim – Member 3 & 4 | 192 521 | 192 521 |
Dr M.S.M. Molefe – Member 2 | – | – |
Mr T.N. Baloyi – Member 3 & 4 | 172 500 | 172 500 |
Prof. K.C. Househam – Member 3 | 10 731 | 10 731 |
Prof. H. P. Demana – Member 3 & 4 | 49 408 | 49 408 |
Mr I. Mashau – Member 3 & 4 | 118 909 | 118 909 |
Ms L. Mothae – Member 3 & 4 | 95 059 | 95 059 |
Dr O. Khaole – Vice Chair 4 | 79 184 | 79 184 |
Dr J. Tsoka-Gwegweni – Member 4 | 25 348 | 25 348 |
Dr X Ngobese – Member 4 | 63 224 | 63 224 |
Ms D Maraka – Member 4 | 34 630 | 34 630 |
Prof. Y Choonara – Member 5 | 29 570 | 29 570 |
Prof. J Meyer – Member 5 | 21 836 | 21 836 |
Ms M Skhosana – Member 5 | 27 749 | 27 749 |
Dr A Kgasi – Member 5 | 20 955 | 20 955 |
Dr Z Makatini – Member 5 | 26 830 | 26 830 |
1 456 926 | 1 456 926 |
1 The Board fees reflects the actual claims incurred. At times Board members opt not to claim for meetings attended.
2 Member employed in the public sector – no fees claimed
3 1st Board term expired 30 September 2021
4 2nd Board term commenced 1 October 2021
5 Appointed December 2021
Executive Management 2022
Name | Basic Salary | Post- Employment | Other Benefits Received Benefits | Total |
Dr B Semete-Makokotlela – Chief Executive Officer | 2 892 750 | – | 77 157 | 2 969 907 |
Ms P Nkambule – Chief Regulatory Officer | 1 536 809 | 140 542 | 53 437 | 1 730 788 |
Ms C. Reynecke – Chief Operating Officer | 2 163 426 | – | 64 737 | 2 228 163 |
Mr R.B. Gouws – Chief Financial Officer | 1 827 000 | – | 61 372 | 1 888 372 |
Mr G. Mtakati – HR Executive | 1 327 974 | – | 35 982 | 1 363 956 |
9 747 959 | 140 542 | 292 685 | 10 181 186 |
Board Fees 2021 1 | Board Fees | Total |
Prof. H.V. Rees – Chairperson | 193 024 | 193 024 |
Ms M. Hela – Deputy Chairperson | 136 357 | 136 357 |
Prof. M.S. Banoo – Member 1 | – | – |
Dr E.N. Madela-Mntla – Member | 102 547 | 102 547 |
Dr T.M. Motshudi – Member | 86 595 | 86 595 |
Prof. A. Dhai – Member | 133 569 | 133 569 |
Prof. M.J. Mphahlele – Member 2 | – | – |
Dr U. Mehta – Member | 61 965 | 61 965 |
Dr M.S.M. Molefe – Member 2 | – | – |
Adv. H. Cassim – Member | 160 527 | 160 527 |
Mr T.N. Baloyi – Member | 166 387 | 166 387 |
Prof. K.C. Househam – Member | 184 269 | 184 269 |
Prof. H.P. Demana – Member | 60 818 | 60 818 |
Mr I. Mashau – Member | 72 811 | 72 811 |
Ms L Mothae – Member | 245 149 | 245 149 |
1 604 018 | 1 604 018 |
1 The Board fees reflect the actual claims submitted. At times board members opt not to claim for meetings attended.
2 Prof. J Mphahlele and Dr MSM Molefe are employees in the public sector – no fees claimed.
Executive Management 2021
Basic Salary | Post- Employment Benefits | OTher Benefits Received | Total | |
Name | ||||
Dr B Semete-Makokotlela – Chief Executive Officer | 2 850 000 | – | 44 945 | 2 894 945 |
Ms P Nkambule – Chief Regulatory Officer | 1 521 591 | 103 654 | 44 844 | 1 670 089 |
Ms C Reyneke – Chief Operations Officer 1 | 478 210 | – | 10 379 | 488 589 |
Mr M Kgauwe – Chief Financial Officer 2 | 1 205 620 | – | 22 539 | 1 228 160 |
Mr R.B Gouws – Chief Financial Officer 3 | 300 000 | – | 6 731 | 306 731 |
Mr G Mtakati – HR Executive 4 | 654 173 | – | 12 585 | 666 758 |
7 009 594 | 103 654 | 142 023 | 7 255 272 |
1Appointed – January 2021
2Resigned – November 2020
3Appointed – February 2021
4Appointed – October 2020